গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কালিয়া | ৩,১৩৩ জন | ||
হেদায়েতপুর | ১,৩৪২ জন | ||
খেগড়াঘাট | ১,৯৫১ জন | ||
বড় চাঁদপুর | ৮৭৩ জন | ||
কাশিমপুর | ২,৯২৬ জন | ||
পি.সি.ডেমা | ৩,২২৭ জন | ||
ডেমা | ২,৯০৮ জন | ||
আঃ রসুলপুর | ১,৭৫০ জন | ||
বড় বাঁশবাড়ীয়া | ২,৪২৯ জন | ||
মোট জনসংখ্যা = | ২০,৫৩৯ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS